
| Produkte | Anwendungsfelder | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WVA | LHI | LGI | KLS | VB | ÖB | PB | ZSB | HiP | IuG | |
| Herlisil® S100 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔1 | ✔ | ||||
| Herlisil® S40 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Herlisil® S20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Herlisil® S6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Herlisil® PS | ✔ | ✔ | ||||||||
| Herli® Biozid | ✔ | ✔ | ||||||||
| Herli® Rapid 1000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Herli® Rapid SR | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Herli® Rapid TW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Herli® Rapid TWB2 | ✔ | |||||||||
| Herli® FCM 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Herlisil®-Meßstreifen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pooltester | ✔ | ✔ | ||||||||
1 Stalldesinfektion, Tränkeanlagen; 2 Brunnenspezialreiniger.
Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
| WVA | Wasserverteilungsanlagen |
| LHI | Legionellen/Hausinstallation |
| LGI | Lebensmittel- und Getränkeindustrie |
| KLS | Kühl- und Lüftungssysteme |
| VB | Veterinärbereich |
| ÖB | Öffentliche Bäder |
| PB | Private Bäder |
| ZSB | Zier- und Springbrunnen |
| HiP | Hygiene im Privatbereich |
| IuG | Industrie und Gewerbe |
Auf Anfrage stehen selbstentlüftende Dosierpumpen zur Verfügung.
Ersatzteile auf Anfrage.
Weiteres Zubehör und Modelle auf Anfrage.
Technische Überprüfungen, Leihgeräte, Reparaturen, Ersatzteile und Einzelanfertigung auf Anfrage!